Anna Catharina StollAlter: 57 Jahre1711–1769
- Name
- Anna Catharina Stoll
- Nachname
- Stoll
- Vornamen
- Anna Catharina
Geburt | 13. September 1711 |
Heirat | Christian Plötscher — Diese Familie ansehen 2. März 1734 (Alter 22 Jahre) |
Geburt eines Sohns #1 | Johann Michael Plötscher 6. Februar 1736 (Alter 24 Jahre) |
Geburt eines Sohns #2 | Tobias Plötscher 16. Oktober 1738 (Alter 27 Jahre) |
Geburt eines Sohns #3 | Jacob Plötscher 11. November 1746 (Alter 35 Jahre) |
Heirat eines Kinds | Johann Michael Plötscher — Christine Fahrner — Diese Familie ansehen 14. August 1759 (Alter 47 Jahre) |
Heirat eines Kinds | Tobias Plötscher — Anna Maria Stoll — Diese Familie ansehen 20. März 1765 (Alter 53 Jahre) |
Heirat eines Kinds | Johann Michael Plötscher — Agathe Gaißer — Diese Familie ansehen 26. Juni 1765 (Alter 53 Jahre) |
Tod eines Ehemanns | Christian Plötscher 19. März 1766 (Alter 54 Jahre) |
Heirat eines Kinds | Jacob Plötscher — Anna Hornberger — Diese Familie ansehen 1767 (Alter 55 Jahre) |
Tod | 6. Februar 1769 (Alter 57 Jahre) |
Familie mit Christian Plötscher |
Ehemann |
Christian Plötscher Geburt: 18. Dezember 1705 Tod: 19. März 1766 |
sie selbst |
Anna Catharina Stoll Geburt: 13. September 1711 Tod: 6. Februar 1769 |
Heirat: 2. März 1734 — |
|
23 Monate Sohn |
Johann Michael Plötscher Geburt: 6. Februar 1736 30 24 Tod: 15. November 1782 |
3 Jahre Sohn |
Tobias Plötscher Geburt: 16. Oktober 1738 32 27 Tod: 31. Juli 1799 |
8 Jahre Sohn |
Jacob Plötscher Geburt: 11. November 1746 40 35 Tod: 10. März 1798 |