Bohnet Anna MariaAlter: 77 Jahre1827–1904
- Name
- Bohnet Anna Maria
- Nachname
- Anna Maria
- Vornamen
- Bohnet
Geburt | 31. März 1827 |
Geburt eines Sohns #1 | Johannes Plötscher 7. April 1850 (Alter 23 Jahre) |
Heirat | Michael Plötscher — Diese Familie ansehen 23. April 1850 (Alter 23 Jahre) |
Geburt einer Tochter #2 | Anna Maria Plötscher 1. Juli 1852 (Alter 25 Jahre) |
Geburt eines Sohns #3 | Adam Johannes Plötscher 3. Oktober 1855 (Alter 28 Jahre) |
Geburt eines Sohns #4 | Christian Blötscher 8. Januar 1867 (Alter 39 Jahre) |
Heirat eines Kinds | Johannes Plötscher — Barbara Widmaier — Diese Familie ansehen 25. November 1875 (Alter 48 Jahre) |
Heirat eines Kinds | Adam Johannes Plötscher — Barbara Schrai — Diese Familie ansehen 21. September 1882 (Alter 55 Jahre) |
Tod eines Ehemanns | Michael Plötscher 1. August 1888 (Alter 61 Jahre) |
Tod eines Sohns | Adam Johannes Plötscher 17. November 1901 (Alter 74 Jahre) |
Tod | 27. August 1904 (Alter 77 Jahre) |
Familie mit Michael Plötscher |
Ehemann |
Michael Plötscher Geburt: 15. Mai 1823 46 37 Tod: 1. August 1888 |
sie selbst |
Bohnet Anna Maria Geburt: 31. März 1827 Tod: 27. August 1904 |
Heirat: 23. April 1850 — |
|
-1 Monat Sohn |
Johannes Plötscher Geburt: 7. April 1850 26 23 — Wittlensweiler Tod: 8. Dezember 1916 |
2 Jahre Tochter |
Anna Maria Plötscher Geburt: 1. Juli 1852 29 25 |
3 Jahre Sohn |
Adam Johannes Plötscher Geburt: 3. Oktober 1855 32 28 Tod: 17. November 1901 |
11 Jahre Sohn |
Christian Blötscher Geburt: 8. Januar 1867 43 39 Tod: 11. Januar 1926 |